主な業務の報酬額
建設業関係
スクロールできます
申請種類 | 申請先 | 個人/法人 | 申請手数料 | 基本報酬額 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|
新規許可申請 | 知事 | 個人 | ¥90,000 | ¥110,000 | ¥200,000〜 |
法人 | ¥150,000 | ¥240,000〜 | |||
大臣 | ¥150,000 | ¥180,000 | ¥330,000〜 | ||
更新 | 知事 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥110,000〜 | |
大臣 | ¥80,000 | ¥10,000〜 | |||
業種追加 | 知事 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥110,000〜 | |
大臣 | ¥90,000 | ¥140,000〜 | |||
事業年度終了届 | 知事 | ¥40,000 | ¥40,000〜 | ||
大臣 | ¥50,000 | ¥50,000〜 | |||
各種変更届 (1項目につき) | 知事 | ¥33,000 | ¥33,000〜 | ||
大臣 |
宅建業免許関係
スクロールできます
申請種類 | 申請先 | 申請手数料 | 基本報酬額 | 合計金額 | |
---|---|---|---|---|---|
新規申請 | 知事 | ¥33,000 | ¥100,000 | ¥143,000〜 | |
大臣 | ¥90,000 | ¥150,000 | ¥240,000〜 | ||
更新 | 知事 | ¥33,000 | ¥60,000 | ¥99,000〜 | |
大臣 | ¥90,000 | ¥123,000〜 | |||
各種変更届 (1項目につき) | ¥30,000 | ¥30,000〜 | |||
上記以外の業務につきましても個別ご対応いたします。
申請内容等により、報酬額が変動する場合がございます。
正式な金額につきましては、ご相談いただいた際に無料でお見積もりさせていただきますので、お気軽にご相談ください。